站別 Station | 設備名稱 Machine Name | CPH | 日產(chǎn)能 Daily Cap. | 月產(chǎn)能 Monthly Cap. |
開料 Material Cutting | 自動開料機 Auto Cutting Machine | 70㎡ | 1,540㎡ | 43,120㎡ |
復背機 After Back Machine | 40㎡ | 880㎡ | 24,640㎡ | |
剪板機 Plate Shearing Machine | 40㎡ | 880㎡ | 24,640㎡ | |
鉆孔 Drilling | 二軸鉆孔機 2-axis Drilling Machine | 30㎡ | 660㎡ | 18,480㎡ |
七軸鉆孔機 7-axis Drilling Machine | 4.2㎡ | 92.4㎡ | 2,587㎡ | |
DES | DES生產(chǎn)線(顯影、蝕刻、退膜)DES (Develop, Etching, Stripping) | 18.5㎡ | 412㎡ | 11,550㎡ |
壓合 Laminating | 快壓機 Quick Press Machine | 7.5㎡ | 165㎡ | 4,620㎡ |
傳壓機 Pressure Machine | 7.5㎡ | 165㎡ | 4,620㎡ | |
沖切 Punching | 沖床 Punching Machine | 675沖次 Times | 14,850沖次 Times | 415,800沖次 Times |
。